Aufruf-Statistik für birgit-hackel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 14
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 10
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 9.81%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 9.81%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 9.81%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 9.81%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 28.57% 0 0.00% 4 30.77% 2 20.00% 1 11.11% 1 20.47%
29 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 10.00% 1 11.11% 0 10.24%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 28.57% 0 0.00% 3 23.08% 2 20.00% 2 22.22% 1 30.06%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 9.81%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 5 35.71% 0 0 0.00% 0 4 30.77% 0 1 39.87%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 19.61%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 10.24%
21 0 3 21.43% 0 0 0.00% 0 3 23.08% 0 0 10.24%
22 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 0 10.24%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 28.57% 0 0.00% 1 20.47% 2 20.00% 145.253.124.90
2 2 14.29% 0 0.00% 0 10.24% 1 10.00% 212.144.156.76
3 2 14.29% 0 0.00% 1 19.83% 1 10.00% 62.157.34.179
4 1 7.14% 0 0.00% 0 9.81% 1 10.00% 193.172.125.210
5 1 7.14% 0 0.00% 0 10.24% 1 10.00% 129.142.227.116
6 1 7.14% 0 0.00% 0 9.81% 1 10.00% 212.184.5.140
7 1 7.14% 0 0.00% 0 9.81% 1 10.00% 64.39.31.110
8 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 195.188.192.12
9 1 7.14% 0 0.00% 0 9.81% 1 10.00% 62.104.210.85

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 28.57% 0 0.00% 1 20.47% 2 20.00% 145.253.124.90
2 2 14.29% 0 0.00% 1 19.83% 1 10.00% 62.157.34.179
3 1 7.14% 0 0.00% 0 10.24% 1 10.00% 129.142.227.116
4 2 14.29% 0 0.00% 0 10.24% 1 10.00% 212.144.156.76
5 1 7.14% 0 0.00% 0 9.81% 1 10.00% 193.172.125.210
6 1 7.14% 0 0.00% 0 9.81% 1 10.00% 212.184.5.140
7 1 7.14% 0 0.00% 0 9.81% 1 10.00% 64.39.31.110
8 1 7.14% 0 0.00% 0 9.81% 1 10.00% 62.104.210.85
9 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 92.86% - (Direct Request)
2 1 7.14% http://www.tigersuche.de/url/204001.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 42.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 14.29% suchfuzzy-urlcheck/1.1
3 1 7.14% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
4 1 7.14% Nokia/1.0
5 1 7.14% Mozilla/4.6 (Hish)
6 1 7.14% UtilMind HTTPGet
7 1 7.14% SuperHTTP/1.0
8 1 7.14% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 14 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30